产品分类
联系方式
电话:021-51083791
传真:021-51083792
邮件:teshi@teshish.com
扫一扫关注公众微信号
THV-1(M)DTe(自动转塔)数显触摸屏显微硬度计
THV-1(M)DTe(自动转塔)数显触摸屏显微硬度计
产品介绍:
THV-1(M)DTe数显触摸屏显微硬度计采用触摸屏显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示。
采用光学交叉导轨导向,保证导向精度;采用齿轮齿条二级传力,可以实现快速平稳传力;采用高传动比高精密蜗轮蜗杆,确保传力更加精密。
可进行各种硬度值相互转换;光源亮度可无极调节;
可配内置摄像头,图像更清晰。
可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。
带有数字编码器的目镜结构,触摸屏直接显示硬度值和D1、D2值。
技术参数:
型号 | THV-1(M)DTe |
实验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
测量分辨率 | 0.01µm |
转换标尺 | 洛氏、布氏 |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察),400X(测试) |
试验力保荷时间 | 1-99s |
最大允许试件高度 | 100mm |
压头到机壁距离 | 130mm |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 最大移动:25*25mm |
尺寸 | 540*260*650mm |
重量 | 约50Kg |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
操作界面:
主界面 | 标定界面 |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
测试目镜(DHV-1000-10X) | 1个 | 显微硬度块(高块、中块) | 各1块 |
XY试台 | 1个 | 尼龙万向底脚 | 4只 |
水平仪 | 1个 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘罩 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
打印纸 | 1份 | 触摸笔 | 1支 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 |
选配件:
细丝夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 |