产品分类
联系方式

电话:021-51083791
传真:021-51083792
邮件:teshi@teshish.com
扫一扫关注公众微信号

THV-10/50DP/MDP计算机(自动转塔)维氏硬度计

THV-10/50DP/MDP计算机(自动转塔)维氏硬度计
产品介绍:
该系列维氏硬度计由维氏硬度计和计算机组合,组成一套高使用维氏硬度计系统。
主要特点:
一、计算机控制硬度计,如测量开始、亮度调整、自动转塔台(THV-10/50MDP);
二、图像清晰,压痕大小自动/手动测量;
三、标定采用测微尺或硬度块标定,可自动标定,使硬度值更精确的符合要求;
四、硬度值统计及硬度超出报警;
五、硬度按国标和ASTM转换成其他硬度;
六、界面、功能可定制,如外接二维码扫描等功能;
七、试验报告可用户定制,所有试验数据永远保存,便于历史查询。

技术参数;
| 型号 | THV-10DP | THV-10MDP | THV-50DP | THV-50MDP |
| 名称 | 计算机维氏硬度计 | 计算机自动转塔维氏硬度计 | 计算机维氏硬度计 | 计算机自动转塔维氏硬度计 |
| 压痕自动测量 | 自动 | |||
| 试验力值范围 | 0.3-10公斤 | 0.5-50公斤 | ||
| 力值单位数 | 6档 | 10档 | ||
| 标配力值 | 0.3Kgf(2.96N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N) | 0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30.0Kgf(294N)、50.0Kgf(490N) | ||
| 加载方式 | 砝码 | 电动闭环 | ||
| 试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) | |||
| 转塔 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
| 符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 | |||
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | |||
| 硬度测试范围 | 8-2900HV | |||
| 测试物镜 | 10X、20X均可测量 | |||
| 试验力饱和时间 | 1-99S | |||
| 最大允许时间高度 | 180mm | |||
| 压头中心到外壁距离 | 160mm | |||
| 计算机 | 一体机19inch.显示器;WIN10操作系统;WiFi | |||
| 摄像头 | 130万像素(500万像素可选) | |||
| 尺寸 | 580*190*700mm | |||
| 重量 | 约55kg | |||
| 电源 | AC220V±5%,50-60HZ,600W | |||
标准附件
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 计算机一体机 | 1台 | 内含程序和使用说明书 |
| 2 | 摄像头 | 1个 | |
| 3 | 摄像头接口 | 1个 | |
| 4 | 大、中、V型试台 | 各1个 | |
| 5 | 维氏硬度块 | 2块 | |
| 6 | 水平调节底脚 | 4个 | |
| 7 | 内六角扳手(2.5mm) | 1把 | |
| 8 | 防尘袋 | 1个 | |
| 9 | 备用保险丝(2A) | 2根 | |
| 10 | 电源线 | 1根 | |
| 11 | 产品合格证、保修卡 | 1份 |
