产品分类
联系方式
电话:021-51083791
传真:021-51083792
邮件:teshi@teshish.com
扫一扫关注公众微信号
THV-5/10/30MDT自动转塔数显维氏硬度计
THV-5/10/30MDT自动转塔数显维氏硬度计
产品介绍:
采用8寸触摸屏显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示;可进行各种硬度值相互转换;光源亮度可无极调节。
双物镜测量,可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。
带有数字编码器的目镜结构,触摸屏直接显示硬度值和D1、D2值。
测试结果可自动存储、自动数据处理、打印。
备有RS-232接口,可与计算机联机。
具有在测试时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确。
双语言设置,方便用户选择。
技术参数:
THV-5MDT试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) |
THV-10MDT试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N) |
THV-30MDT试验力 | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
最小测试单位 | 0.01µm |
数据输出 | LCD显示读出,直接以EXCEL格式保存到U盘 |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X、200X(测试) |
试验力保荷时间 | 1~99s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可存储20种测试结果,内置打印机 |
最大允许试件高度 | 160mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
尺寸 | 600*220*700mm |
重量 | 约55Kg |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
操作界面:
主界面 | 数据界面 |
标定界面 |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
DHV-1000-10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
维氏硬度块 | 2块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘袋 | 1个 |
砝码(1、2、3) | 共3只 | 触屏笔 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 水平调节底脚 | 4个 |
打印纸 | 1份 | 水平仪 | 1个 |
选配件:
维氏硬度测量软件 | 1套 |
XY试台 | 1个 |